КОИ: | 6.25% |
Родословная: | COR A 34-06/346 (MET KAN. SZIG. K.1294/06 |
Окрас: | Brindle |
Пол: | кобель |
Возраст: | 14 лет |
Родился: | 1 ноября 2006 |
Владелец: | Boldor Dorin Flavius. Питомник "Bullsara del Pemba" (Romania) |
Пометы: | 8 помётов |
Щенки: | 19 щенков |
Родословная
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
Щенки
Год рождения в интервале: 2008 - ?
Мать
Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 141-09/346 (PKR.WU.II-97079)Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
29.1.2009
Мать
Presa Canario
№ родословной: COR A 154-09/346Родилась: 29 января 2009
3 помёта: 16 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 155-09/346Родилась: 29 января 2009
5 помётов: 19 щенков
10.2.2009
Мать
Presa Canario
№ родословной: COR A 139-09/346Родилась: 10 февраля 2009
2 помёта: 4 щенка
Presa Canario
№ родословной: COR A 140-09/346Родилась: 10 февраля 2009
3 помёта: 14 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 138-09/346Родилась: 10 февраля 2009
2 помёта: 12 щенков
10.2.2009
Мать
Presa Canario
№ родословной: COR A 135-09/346Родился: 10 февраля 2009
2 помёта: 4 щенка
2.7.2009
Мать
Presa Canario
№ родословной: COR A 169-10/3462 июля 2009 - 3 января 2014 3 помёта: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 258-11/346Родилась: 2 июля 2009
3 помёта: 11 щенков
6.1.2010
Мать
Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 141-09/346 (PKR.WU.II-97079)Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 190-10/346Родилась: 6 января 2010
1 помёт: 3 щенка
6.1.2010
Мать
Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 141-09/346 (PKR.WU.II-97079)Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
20.1.2011
Мать
Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: COR A 141-09/346 (PKR.WU.II-97079)Родилась: 27 июля 2008
7 помётов: 13 щенков
Presa Canario
№ родословной: 0134948Родился: 20 января 2011
1 помёт: 1 щенок