КОИ:  | 0.78% |
Пол:  | сука |
Пометы:  | 4 помёта |
Щенки:  | 4 щенка |

Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
21.6.2008
Отец
21.6.2008
Отец