| КОИ: | 25% |
| Окрас: | Black with white markings |
| Пол: | сука |
| Пометы: | 2 помёта |
| Щенки: | 2 щенка |

Родословная
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Отец
12.5.2008
Отец










