| КОИ: | 0.29% |
| Родословная: | UKC P455-456 |
| Окрас: | Brindle |
| Пол: | кобель |
| Пометы: | 1 помёт |
| Щенки: | 1 щенок |

Родословная
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных |
Однопометники
Год рождения в интервале: ? - ?

Щенки
Год рождения в интервале: ? - ?
Мать









