| КОИ: | 1.76% |
| Окрас: | Brindle |
| Пол: | кобель |
Родословная
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных |




