| КОИ: | 8.45% |
| Окрас: | Brindle |
| Пол: | кобель |
| Возраст: | 6 лет |
| Родился: | 25 апреля 2014 |
Родословная
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
Однопометники
25.4.2014

| КОИ: | 8.45% |
| Окрас: | Brindle |
| Пол: | кобель |
| Возраст: | 6 лет |
| Родился: | 25 апреля 2014 |
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
