| КОИ: | 9.38% |
| Окрас: | Brindle |
| Пол: | кобель |
| Пометы: | 2 помёта |
| Щенки: | 7 щенков |
Родословная
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных |
Щенки
17.3.2012
Мать







19.8.2014
Мать




